ShellyBLU Gateway - Especificaciones
| FÍSICO | |
|---|---|
| Tamaño (AlxAnxPr): | 45x20x8 mm / 1.77x0.79x0.21 in |
| Peso: | 5 g / 0.18 oz |
| Material: | Plástico |
| Color: | Blanco |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % RH |
| ELÉCTRICO | |
| Fuente de alimentación: | 5 VDC (desde puerto USB Tipo-A) |
| Consumo de energía: | < 1 W |
| RADIO | |
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz |
| Potencia RF máxima: | <20 dBm |
| Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Rango Wi-Fi: | Hasta 30 m en interiores y 50 m en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
| Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
| Rango Bluetooth: | Hasta 20 m en interiores y 30 m en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
| MCU | |
| CPU: | ESP32 |
| Flash: | 4 MB |
| CAPACIDADES DEL FIRMWARE | |
| Scripting: | Sí |
| MQTT: | Sí |
| CoAP: | No |