Shelly Qubino Wave Persiana - Especificaciones
| ELÉCTRICO | |
|---|---|
| Fuente de alimentación: | 110-240 V AC +/- 10% |
| Consumo de energía: | < 0.3 W |
| Medición de potencia [W]: | Sí |
| Voltaje máximo de conmutación CA: | 240 V |
| Corriente máxima de conmutación CA: | 10 A por canal |
| Protección contra sobrecalentamiento: | Sí |
| Protección contra sobrecarga: | Sí |
| RADIO | |
| Distancia: | hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales) |
| Repetidor Z-Wave®: | Sí |
| CPU: | Z-Wave® S800 |
| Banda de frecuencia Z-Wave®: | 868,4 MHz |
| Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en banda(s) de frecuencia: | < 25 mW |
| FÍSICO | |
| Tamaño (Al x An x Pr): | 37 x 42 x 16 ± 0.5 mm / 1.46 x 1.65 x 0.63 ± 0.02 in |
| Peso: | 29g |
| Montaje: | Consola de pared |
| Par máximo de terminales de tornillo: | 0.4 Nm / 3.5 lbin |
| Sección transversal del conductor: | 0.5 a 1.5 mm² / 20 a 16 AWG |
| Longitud del conductor pelado: | 5 a 6 mm / 0.20 a 0.24 in |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Color: | Negro |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente: | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F |
| Humedad: | 30% a 70% RH |
| Altitud máxima: | 2000 m / 6562 pies |