ShellyBLU Gateway - Especificações
| FÍSICO | |
|---|---|
| Tamanho (AxLxP): | 45x20x8mm/1,77x0,79x0,21 pol. |
| Peso: | 5 g / 0,18 oz |
| Material: | Plástico |
| Cor: | Branco |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente: | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F |
| Umidade | 30% a 70% UR |
| ELÉTRICO | |
| Fonte de energia: | 5 VDC (da porta USB Tipo A) |
| Consumo de energia: | < 1 W |
| RÁDIO | |
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz |
| Potência máxima de RF: | <20 dBm |
| Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Alcance do Wi-Fi: | Até 30 m em ambientes internos e 50 m em ambientes externos (Depende das condições locais) |
| Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
| Alcance do Bluetooth: | Até 20 m em ambientes internos e 30 m em ambientes externos (Depende das condições locais) |
| MCU | |
| CPU: | ESP32 |
| Clarão: | 4 MB |
| RECURSOS DE FIRMWARE | |
| Roteiro: | Sim |
| MQTT: | Sim |
| CoAP: | Não |