Shelly Wave 2PM - Especificações
| ELÉTRICO | |
|---|---|
| Fonte de energia: | 110-240 V CA / 24 V CC +/- 10% |
| Consumo de energia: | < 0,3 W |
| Medição de potência [W]: | Sim |
| Tensão máxima de comutação CA: | 240 V |
| Corrente máxima de comutação CA: | 10 A por canal, 16 A no total, 18 A de pico no total |
| Tensão máxima de comutação CC: | 30 V |
| Corrente máxima de comutação CC: | 10 A |
| Proteção contra superaquecimento: | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente: | Sim |
| Proteção contra sobretensão: | Sim |
| RÁDIO | |
| Distância: | até 40 m em ambientes internos (131 pés) (dependendo das condições locais) |
| Repetidor Z-Wave®: | Sim |
| CPU: | Z-Wave® S800 |