Especificações do Shelly RGBW2
PODER | |
---|---|
Fonte de alimentação CA | Não |
Fonte de alimentação CC | 12-24V |
Saída de energia CC 12 V por canal | 45W |
Saída de energia CC 24 V por canal | 90W |
Saída de energia CC 12 V de potência combinada | 144W |
Saída de energia CC 24 V de potência combinada | 288W |
FUNÇÕES ESPECIAIS | |
Proteção de temperatura do dispositivo | Não |
Proteção contra sobrecarga | Não |
Medição de potência | Garfos |
Escurecimento | Garfos |
Trabalhando sem linha neutra | Não |
CARACTERÍSTICAS | |
Mudança de cor | Garfos |
Efeitos predefinidos | Garfos |
Canais | 4 canais |
Carga máxima | 12A |
Temperatura operacional | 0ºC a 40ºC |
Consumo de energia do dispositivo | < 1 W |
Ligar/desligar inteligente | Garfos |
Controle local e remoto | Garfos |
Nascer do sol/Pôr do sol | Garfos |
Cronograma Semanal | Garfos |
Opção listada pela UL | Não |
CONECTIVIDADE | |
Protocolo sem fio/WiFi | 802.11 b/g/n |
Radiofrequência | 2400 – 2500 MHz |
Faixa | até 50 m em ambientes externos e até 30 m em ambientes internos (dependendo dos materiais de construção) |
DIMENSÕES | |
Tamanho | 43 mm x 38 mm x 14 mm |