Shelly Plus i4 DC - Especificações
FÍSICO | |
---|---|
Tamanho (AxLxP): | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46x1,65x0,63 ±0,02 pol. |
Peso: | 17 g / 0,6 oz |
Montagem: | Caixa de parede |
Torque máximo dos terminais de parafuso: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
Seção transversal do condutor: | 0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG |
Comprimento do condutor desencapado: | 5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 pol. |
Material da carcaça: | Plástico |
AMBIENTAL | |
Temperatura ambiente: | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F |
Umidade | 30% a 70% UR |
Máx. altitude | 2000 m / 6562 pés |
ELÉTRICA | |
Fonte de energia: | 5 - 24 VCC |
Consumo de energia: | < 1 W |
SENSORES, MEDIDORES | |
Sensor de temperatura: | Garfos |
RÁDIO | |
Banda RF: | 2400 - 2495 MHz |
Máx. Potência de RF: | <20 dBm |
Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Alcance do Wi-Fi: | Até 30 m / 100 pés em ambientes internos e 50 m / 160 pés em ambientes externos (depende das condições locais) |
Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
Alcance do Bluetooth: | Até 10 m / 33 pés em ambientes internos e 30 m / 100 pés em ambientes externos (depende das condições locais) |
MCU | |
CPU: | ESP32 |
Clarão: | 4 MB |
RECURSOS DE FIRMWARE | |
Webhooks (ações de URL): | 20 com 5 URLs por gancho |
Roteiro: | mJS |
MQTT: | Garfos |
CoAP: | Não |