Shelly EM Gen3 - Especificações

| FÍSICO | |
|---|---|
| Tamanho (AxLxP): | 37x42x16mm/1,46x1,65x0,63 polegadas |
| Peso: | EM Gen3 - 23 g / 0,81 oz CT 50A - 50 g / 1,76 oz |
| Torque máximo do terminal de parafuso: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Seção transversal do condutor: | 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (terminais sólidos, trançados e crimpados) |
| Comprimento do condutor desencapado: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pol. |
| Montagem: | Console de parede, armário elétrico |
| Material do alojamento: | Plástico |
| Cor da caixa: | Branco Cinza carvão |
| Cor do conector: | Preto |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente de trabalho: | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F |
| Umidade: | 30% a 70% UR |
| Altitude máxima: | 2000 m / 6562 pés |
| ELÉTRICO | |
| Fonte de energia: | 110 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de energia: | < 1,2 W |
| Neutro não é necessário: | Sim ou não |
| Proteção externa: | 2 A, característica de gatilho B ou C, capacidade de interrupção de 6 kA, classe de limitação de energia 3 |
| CLASSIFICAÇÕES DE CIRCUITO DE SAÍDA | |
| Tensão máxima de comutação: | 240 V~ |
| Corrente máxima de comutação: | 2 A/240 V~ |
| SENSORES, MEDIDORES | |
| Voltímetro (CA): | 110-240 V~ 50/60 Hz |
| Precisão do voltímetro: | ±2% |
| Amperímetro (CA): | 0 - 80A |
| Precisão do amperímetro: | ±2% (2 - 50 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Transformadores de corrente compatíveis: | CT 50A (incluído no pacote) CT 80A |
| Medidores de potência e energia: | Potência ativa e aparente Energia ativa e aparente Fator de potência Energia ativa fundamental e energia reativa fundamental |
| Carga mínima de calibração de canal para canal: | 500 W |
| Limite sem carga: | 30 VA por canal |
| Armazenamento de dados de medição: | Pelo menos 10 dias de resolução de dados de 1 minuto |
| Exportação de dados: | CSV para valores registrados PQ Exportar em formato JSON via RPC |
| Sensor de temperatura interna: | Sim |
| RÁDIO | |
| Wi-fi | |
| Protocolo: | 802.11 b/g/n |
| Banda RF: | 2412 - 2472 MHz |
| Potência máxima de RF: | < 20 dBm |
| Faixa: | Até 30 m em ambientes internos e 50 m em ambientes externos (Depende das condições locais) |
| Bluetooth | |
| Protocolo: | 4.2 |
| Banda RF: | 2402 - 2480 MHz |
| Potência máxima de RF: | < 4 dBm |
| Faixa: | Até 10 m em ambientes internos e 30 m em ambientes externos (Depende das condições locais) |
| UNIDADE DE MICROCONTROLADOR | |
| CPU: | ESP-Shelly-C38F |
| Clarão: | 8 MB |
| RECURSOS DE FIRMWARE | |
| Programação: | Sim |
| Webhooks (ações de URL): | 20 com 5 URLs por webhook |
| Roteiro: | Sim |
| MQTT: | Sim |
| Criptografia: | Sim (nível de transporte) |
| Autenticação: | Sim (nível de aplicação e transporte) |